Təhsil Haqqı
Təhsil Haqqı
*Övladınıza uyğun korpus və tədris bölməsini seçin.
Azərbaycan bölməsi
Zabrat/Xırdalan korpusu - Azərbaycan bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 378 AZN / aylıq | 256 AZN / aylıq |
| 3900 AZN / illik | 2800 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 412 AZN / aylıq | 317 AZN / aylıq |
| 4200 AZN / illik | 3350 AZN /illik |
İngilis bölməsi
Zabrat/Xırdalan korpusu - İngilis bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 562 AZN / aylıq | 439 AZN / aylıq |
| 5550 AZN / illik | 4450 AZN /illik |
Rus bölməsi
Zabrat/Xırdalan korpusu - Rus bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 412 AZN / aylıq | 289 AZN / aylıq |
| 4200 AZN / illik | 3100 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 445 AZN / aylıq | 350 AZN / aylıq |
| 4500 AZN / illik | 3650 AZN /illik |
Azərbaycan bölməsi
Xalqlar korpusu - Azərbaycan bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 423 AZN / aylıq | 289 AZN / aylıq |
| 4300 AZN / illik | 3100 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 462 AZN / aylıq | 356 AZN / aylıq |
| 4650 AZN / illik | 3700 AZN /illik |
İngilis bölməsi
Xalqlar korpusu - İngilis bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 623 AZN / aylıq | 489 AZN / aylıq |
| 6100 AZN / illik | 4900 AZN /illik |
Rus bölməsi
Xalqlar korpusu - Rus bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 456 AZN / aylıq | 323 AZN / aylıq |
| 4600 AZN / illik | 3400 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 495 AZN / aylıq | 389 AZN / aylıq |
| 4950 AZN / illik | 4000 AZN /illik |
Azərbaycan bölməsi
Yasamal korpusu - Azərbaycan bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 423 AZN / aylıq | 289 AZN / aylıq |
| 4300 AZN / illik | 3100 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 462 AZN / aylıq | 356 AZN / aylıq |
| 4650 AZN / illik | 3700 AZN /illik |
İngilis bölməsi
Yasamal korpusu - İngilis bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 623 AZN / aylıq | 489 AZN / aylıq |
| 6100 AZN / illik | 4900 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 678 AZN / aylıq | 545 AZN / aylıq |
| 6600 AZN / illik | 5400 AZN /illik |
Rus bölməsi
Yasamal korpusu - Rus bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 456 AZN / aylıq | 323 AZN / aylıq |
| 4600 AZN / illik | 3400 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 495 AZN / aylıq | 389 AZN / aylıq |
| 4950 AZN / illik | 4000 AZN /illik |
Azərbaycan bölməsi
Gənclik korpusu - Azərbaycan bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 478 AZN / aylıq | 345 AZN / aylıq |
| 4800 AZN / illik | 3600 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 517 AZN / aylıq | 412 AZN / aylıq |
| 5150 AZN / illik | 4200 AZN /illik |
Rus bölməsi
Gənclik korpusu - Rus bölməsi
| Təhsil növü | 1-ci növbə | 2-ci növbə |
| İbtidai təhsil | 523 AZN / aylıq | 389 AZN / aylıq |
| 5200 AZN / illik | 4000 AZN /illik | |
| Orta təhsil (5-9 sinif) | 562 AZN / aylıq | 456 AZN / aylıq |
| 5550 AZN / illik | 4600 AZN /illik |
Qeyd: 500 AZN qeydiyyat ödənişi illik təhsil haqqı məbləğindən çıxılır və qalıq məbləğ aylara bölünüb.
Ödənişlər Xalq Bankın bütün filiallarından (lisey müqaviləsi əsasında) eManat, MPAY, GoldenPay, ExpressPay terminalları üzərindən aparılır və yaxud onlayn şəkildə həyata keçirilir. Onlayn: MPAY tətbiqi (0.6% komissiya), hesab.az (0.5% komissiya), expresspay.az (2% komissiya). 1 mart 2026-cı il tarixindən etibarən hər korpusda GoldenPay ödəniş terminalı fəaliyyət göstərəcək (0.5% komissiya tutulur).